Açıklama
- 3.3kW, 7.4kW ve 22 kW’a kadar şarj kapasitesi
- Enerji tasarrufu için düşük bekleme modu güç tüketimi
- Dahili kaçak akım devre kesici
- Tek fazlı ve Üç fazlı farklı fiş seçenekleri
- IEC 62196-2 uyumlu 5 metre Tip 2 kablo
- Kolay taşınabilir, montajsız tasarım
| Elektriksel Özellikler | Tek Fazlı (Ev tipi fiş) | Tek Fazlı | Üç Fazlı |
|---|---|---|---|
| Giriş / Çıkış Gerilimi | 230VAC, 16A, 50Hz | 230VAC, 32A, 50Hz | 380VAC, 32A, 50Hz |
| Kablo / Soket | Kablo | Kablo | Kablo |
| Çıkış Gücü | 3.3 kW | 7.4 kW | 22 kW |
| Şarj Arayüzü | IEC 62196-2 Tip 2 Kablo | IEC 62196-2 Tip 2 Kablo | IEC 62196-2 Tip 2 Kablo |
| Şarj Modu | Mod 3 (EN/IEC 61851) | Mod 3 (EN/IEC 61851) | Mod 3 (EN/IEC 61851) |
| Koruma | |||
| Dahili Kaçak Akım Koruması | AC 30mA, DC 6 mA | ||
| Elektrik Koruması | Kaçak Akım | ||
| Kablo Koruması | Kablo tertibatının akım kapasitesine göre maksimum akım ayarı | ||
| Otomatik Kurtarma | Kullanıcı müdahalesi olmadan şarja otomatik olarak devam eder | ||
| Çevre | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C den +50 °C ye, >50 °C de akım değeri azalır | ||
| Saklama Sıcaklığı | -40 °C den +80 °C ye | ||
| Nem | <%95 bağıl nem, yoğuşmasız | ||
| Mekanik Dizayn | |||
| Toza ve Suya Karşı Koruma | IP54 | ||
| Muhafaza Koruması | IEC 62262’ ye göre IK08 | ||
| Soğutma | Doğal Soğuma | ||
| Boyutlar (W x D x H) | 200 mm x 80 mm x 300 mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç) |
||
| Regülasyon | |||
| Sertifika / Uyumluluk | CE, IEC 61851-1, IEC 62196-2 | ||
| Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | |||
| Şarj Durumu Göstergesi | RGB LED gösterge | ||
| Şarj Konfigürasyonu | Teknik personel tarafından yapılandırılabilir | ||





