Açıklama
- Tek araç şarjında her biri 120kW a kadar güç sağlayan, 2 adet CCS2 fiş ile ultra hızlı DC şarj
- Her bir çıkış için cihaza bağlı 3.5m kablo
- 10” 600×1024 çözünürlüklü, kapasitif dokunmatik panelli TFT LCD
- 55” 4k Reklam alanı için 2 adet ekran
- OCPP 1.6J desteği
- RFID/NFC (temassız), mobil uygulama ile ödeme
- Darbeye dayanıklı, 10 yıl boyunca korozyona karşı garantili
- Toza ve suya karşı IP54 seviyesinde koruma
Electrise Via Lucerna 2×60 kW, halka açık kullanıma uygun, yerleşik 2 adet CCS2 şarj soketine sahip, ultra hızlı DC elektrikli araç şarj cihazıdır. Her bir CCS2 çıkışı tek araç şarjında 120kW’ a kadar güç sağlayabilir.
| Elektriksel Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giriş Gerilimi | Faz | 3 Faz + Nötr + PE | ||
| Gerilim | 380 VAC +/- 10% | |||
| Frekans | 50Hz +/- 10% | |||
| 120 Çift Çıkış | 120 Tek Çıkış | |||
| Çift çıkış aktifken | Tek çıkış aktifken | |||
| Çıkış Gerilimi | Konnektör | CCS2 | CCS2 | CCS2 |
| Güç | 60kW | 120kW | 120kW | |
| Gerilim | 200—1000 VDC | 200—1000 VDC | 200—1000 VDC | |
| Akım | Maks. 170 A | Maks. 300 A | Maks. 300 A | |
| Kablo uzunluğu | 3.5m | 3.5m | 3.5m | |
| Koruma | |
|---|---|
| Dahili Kaçak Akım Koruması | AC 30mA, DC 6 mA |
| Elektrik Koruması | Aşırı Akım, Kısa Devre, Kaçak Akım |
| Sigorta | AB regülasyonlarına uyumludur |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C’den +50 °C’ye, >50 °C ‘de akım değeri azalır |
| Saklama Sıcaklığı | -40 °C den +80 °C ye |
| Nem | <%95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Mekanik Dizayn | |
| Toza ve Suya Karşı Koruma | IP54 |
| Muhafaza Koruması | IEC 62262’ ye göre IK08 |
| Soğutma | Fan ile soğutma |
| Boyutlar (W x D x H) | 700 mm x 1000 mm x 2200mm (şarj soketi, bağlantı plakası ve kablo tutucu hariç) |
| Regülasyon | |
| Sertifika / Uyumluluk | CE, IEC 61851, OCPP v1.6J , DIN 70121, ISO 15118 |
| Kullanıcı Arayüzü & Kontrol | |
| Kullanıcı Arayüzü & Durum Göstergesi | Kapasitif Dokunmatik Panel destekli 10” TFT LCD ve RGB LED gösterge |
| Kullanıcı Doğrulama & Ödeme Alma | RFID/NFC, QR Kod (Mobil uygulama üzerinden) |
| Bağlantı Seçenekleri | Ethernet, WiFi, GPRS/3G/LTE (Opsiyonel: Bluetooth) |
| Şarj Konfigürasyonu | Teknik personel tarafından yapılandırılabilir |





